
主機質量 | 59500kg |
主機外形尺寸 (長×寬×高) |
18.7×3.0× 3.6 m |
最大扭矩 | 140kNm | 最大推拉力 | 600T |
最高旋轉速度 | 92rpm | 最高推拉速度 | 45m/min |
最大夾持力 | 4*890kN | 最大卸扣力 | 370000N·m |
發動機功率 | 2*294kW | 最高工作壓力 | 35MPa |
鉆桿直徑 | Φ127mm-Φ168mm | 鉆桿最大長度 | 9.6m |
入射角 | 6°-16° | 履帶最高行走速度 | 2.5km/h |
主軸浮動距離 | 100 mm | 泥漿通道直徑 | 101.6mm |
最大泥漿泵通過量 | 3000L/min | 最高泥漿壓力 | 20MPa |
工作允許環境溫度 | -30°C-50°C | 工作允許環境濕度 | >90% |
最大回擴孔徑 |
ø2000mm(根據地質狀況) (Soil Depended) |
最大施工距離 |
2500m(根據地質狀況) (Soil Depended) |
